Índice
Listado Especies
Las especies arboreas más representativas de la ciudad de Córdoba
Especie | Posiciones |
| Citrus aurantium | 25.221 |
| Celtis australis | 5.683 |
| Platanus sp | 5.223 |
| Melia azedarach | 3.469 |
| Ulmus minor | 2.704 |
| Robina pseudoacacia | 2.097 |
| Sophora japonica | 1.784 |
| Jacaranda mimosifolia | 1.740 |
| Ligustrum japonicum | 1.705 |
| Otras especies | 32.680 |

ESPECIES | TOTAL |
| AAL | Ailanthus altissima | Ailanto (AAL) | 396 |
| AAR | Araucaria araucana | Araucaria de Chile (AAR) | 1 |
| AAX | Acacia sp | (AAX) | 2 |
| ABA | Abies alba | Abeto blanco (ABA) | 1 |
| ABL | Acacia baileyana | (ABL) | 14 |
| ABN | Abies nordmanniana | Abeto del Caucaso (ABN) | 5 |
| ACC | Acacia cyanophylla | (ACC) | 6 |
| ADE | Acacia dealbata | Mimosa (ADE) | 44 |
| AGL | Alnus glutinosa | Aliso común (AGL) | 4 |
| AHE | Araucaria heterophylla | (AHE) | 7 |
| AHI | Aesculus hippocastanum | Castaño de Indias (AHI) | 32 |
| AJU | Albizia julibrissin | Arbol de la seda|Acacia constantinopla | 289 |
| ALX | Albizia sp | (ALX) | 19 |
| AME | Arbutus menziesii | Madroño de las Montañas Rocosas | 2 |
| AMO | Acer monspessulanum | Arce de Montpellier (AMO) | 4 |
| ANE | Acer negundo | Negundo (ANE) | 1457 |
| APY | Acacia pycnantha | (APY) | 9 |
| ASL | Acacia saligna | (ASL) | 4 |
| AUN | Arbutus unedo | Madroño (AUN) | 40 |
| BDA | Buddleia davidii | Budleya (BDA) | 1 |
| BDI | Brachychiton discolor | (BDI) | 1 |
| BPO | Brachychiton populneus | Brachichiton (BPO) | 1462 |
| BRA | Brachychiton acerifolius | Brachichiton de hojas grandes | 24 |
| BRP | Broussonetia papyrifera | Morera del papel (BRP) | 193 |
| BRU | Brachychiton rupestris | (BRU) | 2 |
| BRX | Brachychiton sp | (BRX) | 17 |
| CAD | Calocedrus decurrens | Libocedro de California (CAD) | 4 |
| CAR | Cupressus arizonica | Arizónica (CAR) | 110 |
| CAS | Castanea sativa | Castaño (CAS) | 4 |
| CAT | Cedrus atlantica | Cedro del Atlas (CAT) | 138 |
| CAU | Celtis australis | Almez (CAU) | 5683 |
| CAV | Corylus avellana | Avellano común (CAV) | 1 |
| CBI | Catalpa bignonioides | Catalpa (CBI) | 413 |
| CBU | Catalpa bungei | Catalpa de Bunge (CBU) | 246 |
| CDE | Cedrus deodara | Cedro del Himalaya (CDE) | 256 |
| CEC | Chorisia speciosa | (CEC) | 6 |
| CEQ | Casuarina equisetifolia | Casuarina (CEQ) | 436 |
| CES | Ceratonia siliqua | Algarrobo (CES) | 216 |
| CGL | Cupressus glabra | Ciprés de Arizona (CGL) | 4 |
| CGR | Citrus grandis | Grupo de Falsos Pomelos (CGR) | 2 |
| CHL | Chamaecyparis lawsoniana | Falso ciprés de Lawson (CHL) | 2 |
| CIA | Citrus aurantium | Naranjo amargo (CIA) | 25221 |
| CIL | Citrus limon | Limonero (CIL) | 380 |
| CLE | Cupressocyparis leylandii | Ciprés de Leyland (CLE) | 45 |
| CLL | Carya illionensis | Nogal americano (CLL) | 1 |
| CLU | Cupressus lusitanica | Ciprés de Portugal (CLU) | 9 |
| CLX | Celtis sp | (CLX) | 270 |
| CMO | Crataegus monogyna | Majuelo (CMO) | 156 |
| CRT | Citrus reticulata | Mandarino (CRT) | 23 |
| CSE | Cupressus sempervirens | Ciprés común (CSE) | 1541 |
| CSI | Cercis siliquastrum | Arbol del amor (CSI) | 799 |
| CSN | Citrus sinensis | (CSN) | 112 |
| CTR | Cordyline terminalis | (CTR) | 1 |
| CTS | Chitalpa tashkentensis | Chitalpa (CTS) | 1 |
| CTX | Crataegus sp | (CTX) | 38 |
| CUL | Cupressus lambertiana | (CUL) | 21 |
| CUM | Cupressus macrocarpa | Ciprés de California (CUM) | 155 |
| CUX | Cupressus sp | (CUX) | 155 |
| CYO | Cydonia oblonga | Membrillero (CYO) | 18 |
| DKA | Diospyros kaki | Caqui (DKA) | 2 |
| EAN | Elaeagnus angustifolia | Arbol del paraiso (EAN) | 12 |
| ECA | Eucalyptus camaldulensis | Eucalipto rojo (ECA) | 215 |
| ECF | Erythrina caffra | (ECF) | 9 |
| ECR | Erythrina crista|galli | (ECR) | 4 |
| EFA | Erythrina falcata | (EFA) | 1 |
| ERJ | Eriobotrya japonica | Níspero del Japón (ERJ) | 24 |
| FAM | Fraxinus americana | Fresno blanco americano (FAM) | 1 |
| FAN | Fraxinus angustifolia | Fresno de hoja estrecha (FAN) | 513 |
| FCA | Ficus carica | Higuera (FCA) | 40 |
| FEX | Fraxinus excelsior | Fresno común (FEX) | 179 |
| FIB | Ficus benjamina | Ficus benjamina (FIB) | 5 |
| FIE | Ficus elastica | Arbol del Caucho (FIE) | 42 |
| FIR | Ficus retusa | (FIR) | 9 |
| FOR | Fraxinus ornus | Fresno del maná (FOR) | 272 |
| FMA | Ficus macrophylla | Arbol de las lianas (FMA) | 11 |
| FMI | Ficus microcarpa | (FMI) | 38 |
| FOR | Fraxinus ornus | Fresno del maná (FOR) | 66 |
| FRU | Ficus rubiginosa | (FRU) | 11 |
| FRX | Fraxinus sp | (FRX) | 4 |
| FSI | Firmiana simplex | Parasol chino (FSI) | 304 |
| GBI | Ginkgo biloba | Ginkgo (GBI) | 59 |
| GRO | Grevillea robusta | Grevilea (GRO) | 712 |
| GTR | Gleditsia triacanthos | Acacia de tres espinas (GTR) | 151 |
| HRO | Hibiscus rosa|sinensis | (HRO) | 1 |
| HSY | Hibiscus syriacus | Rosa del pacífico (HSY) | 30 |
| IAQ | Ilex aquifolium | Acebo (IAQ) | 1 |
| JAM | Jacaranda mimosifolia | Jacaranda (JAM) | 1740 |
| JAZ | Jacaranda sp. | (JAZ) | 64 |
| JNI | Juglans nigra | Nogal negro americano (JNI) | 3 |
| JRE | Juglans regia | Nogal común (JRE) | 112 |
| KPA | Koelreuteria paniculata | Arbol chino del barniz (KPA) | 475 |
| LAN | Laburnum anagyroides | Laburno (LAN) | 4 |
| LAP | Lagunaria patersonii | (LAP) | 72 |
| LIN | Lagerstroemia indica | Arbol de Júpiter (LIN) | 353 |
| LJA | Ligustrum japonicum | Aligustre japonés (LJA) | 1705 |
| LJAv | Ligustrum japónica variegata (LJAv) | 214 |
| LLU | Ligustrum lucidum | Aligustre (LLU) | 67 |
| LNO | Laurus nobilis | Laurel (LNO) | 41 |
| LOV | Ligustrum ovalifolium | San Juan (LOV) | 1 |
| LST | Liquidambar styraciflua | Liquidambar (LST) | 30 |
| LVU | Ligustrum vulgare | Aligustre común (LVU) | 15 |
| MAL | Morus alba | Morera blanca (MAL) | 406 |
| MEA | Melia azedarach | Melia (MEA) | 3469 |
| MGE | Mespilus germanica | Níspero (MGE) | 1 |
| MGR | Magnolia grandiflora | Magnolio (MGR) | 310 |
| MOX | Morus sp | (MOX) | 7 |
| MSO | Magnolia x soulangeana | Magnolio de flor (MSO) | 1 |
| OEU | Olea europaea | Olivo (OEU) | 1200 |
| PAB | Populus alba bolleana | Alamo blanco boleana (PAB) | 1075 |
| PAC | Parkinsonia aculeata | Espino de Jerusalen (PAC) | 16 |
| PAL | Populus alba | Alamo blanco (PAL) | 295 |
| PAV | Prunus avium | Cerezo (PAV) | 101 |
| PCA | Populus canescens | Alamo cano (PCA) | 3 |
| PCP | Prunus cerasifera pisardii | Ciruelo de flor (PCP) | 1624 |
| PCR | Populus caroliniana | (PCR) | 2 |
| PCY | Pyrus calleryana | (PCY) | 2 |
| PDI | Phytolacca dioica | Ombú (PDI) | 23 |
| PDU | Prunus dulcis | Almendro (PDU) | 101 |
| PGL | Photinia glabra | Fotinia japonesa (PGL) | 2 |
| PGR | Punica granatum | Granado (PGR) | 239 |
| PHS | Photinia serrulata | Fotinia (PHS) | 336 |
| PHX | Platanus sp | Plátano de sombra (PHx) | 5223 |
| PIC | Pinus canariensis | Pino canario (PIC) | 4 |
| PIH | Pinus halepensis | Pino carrasco (PIH) | 490 |
| PIN | Pinus nigra | Pino negral (PIN) | 10 |
| PIP | Pinus pinaster | Pino rodeno (PIP) | 1 |
| PIX | Pinus sp | (PIX) | 74 |
| PNI | Populus nigra | Alamo negro (PNI) | 109 |
| POC | Populus x canadensis | Alamo americano (POC) | 10 |
| POS | Populus simonii | Alamo chino (POS) | 1 |
| PPE | Prunus persica | Melocotonero (PPE) | 7 |
| PPI | Pinus pinea | Pino piñonero (PPI) | 802 |
| PPO | Pinus ponderosa | Pino ponderosa (PPO) | 1 |
| PPR | Parrotia persica | (PPR) | 9 |
| PRC | Prunus cerasifera | (PRC) | 83 |
| PRD | Prunus domestica | Ciruelo (PRD) | 11 |
| PRX | Prunus sp | (PRX) | 4 |
| PTB | Pistacia terebinthus | Terebinto (PTB) | 5 |
| PTL | Prunus triloba | Almendro florido (PTL) | 3 |
| PTO | Paulownia tomentosa | Paulonia (PTO) | 57 |
| PYC | Pyrus communis | Peral común (PYC) | 3 |
| PYZ | Pyrus sp | (PYZ) | 2 |
| QCN | Quercus canariensis | (QCN) | 5 |
| QEX | Quercus sp | (QEX) | 2 |
| QFA | Quercus faginea | Quejigo (QFA) | 101 |
| QIL | Quercus ilex | Encina (QIL) | 358 |
| QRO | Quercus robur | Roble carvallo (QRO) | 6 |
| QSU | Quercus suber | Alcornoque (QSU) | 93 |
| RCM | Ricinus communis | (RCM) | 2 |
| RHI | Robinia hispida | Robinia hispida (RHI) | 315 |
| RPS | Robinia pseudoacacia | Falsa acacia (RPS) | 2097 |
| RPSu | Robinia pseudoacacia umbraculifera (RPSu) | 1198 |
| SBA | Salix babylonica | Sauce llorón (SBA) | 40 |
| SJA | Sophora japonica | Acacia del Japón (SJA) | 1784 |
| SMO | Schinus molle | Pimentero falso (SMO) | 257 |
| SPL | Sterculia platanifolia | Esterculea (SPL) | 14 |
| STR | Salix trianda | Sarga (STR) | 1 |
| TBA | Taxus baccata | Tejo (TBA) | 6 |
| TDI | Taxodium distichum | Ciprés de los pantanos (TDI) | 4 |
| TAG | Tilia argentea | (TAG) | 1 |
| TIC | Tilia cordata | Tilo de hoja pequeña (TIC) | 1 |
| TIE | Tilia x europaea | Tilo común (TIE) | 7 |
| TIP | Tilia platyphyllos | Tilo de hojas anchas (TIP) | 23 |
| TIX | Tilia sp. | (TIX) | 2 |
| TOC | Thuja occidentalis | Tuya occidental (TOC) | 45 |
| TOR | Thuja orientalis | Tuya oriental (TOR) | 423 |
| TTI | Tipuana tipu | Tipuana (TTI) | 1058 |
| UAM | Ulmus americana | Olmo americano (UAM) | 4 |
| UCA | Ulmus campestris | Olmo común (UCA) | 1 |
| UCR | Ulmus carpinifolia | (UCR) | 19 |
| UCRu | Ulmus carpanifolia umbraculifera (UCRu) | 14 |
| UGL | Ulmus glabra | Olmo de montaña (UGL) | 48 |
| ULX | Ulmus sp | (ULX) | 4 |
| UMI | Ulmus minor | (UMI) | 2704 |
| UPU | Ulmus pumila | Olmo siberiano (UPU) | 67 |
| YAL | Yucca aloifolia | (YAL) | 3 |
| YEL | Yucca elephantipes | Yuca (YEL) | 27 |
| YGL | Yucca gloriosa | (YGL) | 9 |
| ZIJ | Zizyphus jujuba | Azufaifo (ZIJ) | 3 |
| ZZ | Especie sin determinar | (ZZ) | 7323 |
