Servicio de atención telefónica
Para llamar a cualquier servicio del Ayuntamiento de Córdoba, se puede llamar bien marcando su número de teléfono directo, o bien marcando 957499900 y/o 010* Servicio de Atención Multicanal para la Atención Ciudadana.
* Coste de la llamada local, los operadores pueden aplicar cargos al ser un número de tarificación especial.
Servicio | Número | Extensión |
|---|---|---|
| AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA | 957499900 | 17900 |
| Alcaldía | 957499910 | 17910 |
| Archivo Municipal | 957203570 | 10720 |
| Biblioteca Municipal Central | 957764132 | 11100 |
| Servicio Extinción de Incendios y Salvamento (Bomberos) | 957455495 | 15700 |
| Departamento Mujer e Igualdad | 957499931 | 13505 |
| Delegación de Juventud | 957764707 | 10300 |
| Centr.Serv.Soc.Comun. La Foggara | 957467474 | 22051 |
| Centr.Serv.Soc.Comun. La Ribera | 957474981 | 22100 |
| Centr.Serv.Soc.Comun. Levante | 957769630 | 22400 |
| Centr.Serv.Soc.Comun. Moreras | 957340055 | 22151 |
| Centro Cívico Arrabal Sur | 957760320 | 20200 |
| Centro Cívico Centro | 957496882 | 20251 |
| Centro Cívico Cerro Muriano | 957350358 | 20850 |
| Centro Cívico Fuensanta | 957431056 | 20000 |
| Centro Cívico Higueron | 957323345 | 20800 |
| Centro Cívico Lepanto | 957764731 | 20351 |
| Centro Cívico Levante | 957437597 | 20300 |
| Centro Cívico Moreras | 957279171 | 20651 |
| Centro Cívico Sebastian Cuevas | 957421826 | 20450 |
| Centro Cívico Trassierra | 957730084 | 20854 |
| Centro Cívico Vallehermoso | 957460262 | 20151 |
| Centro Cívico Villarrubia | 957458078 | 20700 |
| Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico (Palacio de Orive) | 957485001 | 16000 |
| Departamento de Ferias y Festejos (Palacio de Orive) | 957485001 | 16000 |
| Gabinete de Prensa | 957499912 | 17144 |
| Grupo Hacemos Córdoba | 957499914 | 17914 |
| Grupo Popular | 957499913 | 17913 |
| Grupo Socialista | 957499915 | 17915 |
| Grupo VOX | 957769780 | 17221 |
| Infraestructuras | 957499940 | 17940 |
| Departamento de Medio Ambiente | 957422002 | 17830 |
| Red de Museos Municipales | 957760269 | 10602 |
| Centro de Conservación Zoo Córdoba | 957200807 | 17800 |
| Unidad de Parques y Jardines (Infraestructuras) | 957326251 | 16500 |
| Edificio de Policia Local (Multas de Tráfico, Sanciones; Movilidad, Unidad de Transportes, Oficina A.C.I.R.E) | 957455300 | 15300 |
| Presidencia | 957499911 | 17911 |
| Unidad de Protocolo | 957499918 | 17093 |
| Oficina de Atención Tributaria/Recaudación | 957499934 | 17934 |
| Departamento de Selección (R.R.H.H) | 957499941 | 17941 |
| Centro de Proceso de Datos (Servicio de Informatica) | 957499989 | 17700 |
| Centro de recepción de visitantes (IMTUR) | 957469707 | 13701 |
| Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) | 957499993 | 17993 |
| Junta Arbitral de Consumo (JAC) | 957499997 | 17240 |
Correo electrónico
SERVICIO | DIRECCIÓN |
Departamento de Informática | |
Atención Ciudadana | |
Atención Tributaria | |
ACIRE | |
Unidad de Estadística |